| Bau | Bearbeiter | ||||||||||||||||||
| Bau | |||||||||||||||||||
| Anl | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
| lfd. Nr. |
Klartextbezeichnung | atb_id/ dim |
|
GLT-Adresse | Bemerkung | ||||||||||||||
| B | G | AA | MMM | TT | OOOO | I I | |||||||||||||
| Summe der Datenpunkte der Anlage | 9 | insgesamt | |||||||||||||||||
| 1 | Aufzug 1 | 27 | normal-Störung | A | 01 | YSm | tS | oooo | Störung Aufzug 1 | ||||||||||
| 2 | Aufzug 2 | 27 | normal-Störung | A | 02 | YSm | tS | oooo | Störung Aufzug 2 | ||||||||||
| 3 | Aufzug 3 | 27 | normal-Störung | A | 03 | YSm | tS | oooo | Störung Aufzug 3 | ||||||||||
| 4 | Aufzug 4 | 27 | normal-Störung | A | 04 | YSm | tS | oooo | Störung Aufzug 4 | ||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | Aufzug 1 | 28 | normal-Alarm | A | 01 | YNm | tG | oooo | Aufzug 1 Notruf | ||||||||||
| 7 | Aufzug 2 | 28 | normal-Alarm | A | 02 | YNm | tG | oooo | Aufzug 2 Notruf | ||||||||||
| 8 | Aufzug 3 | 28 | normal-Alarm | A | 03 | YNm | tG | oooo | Aufzug 3 Notruf | ||||||||||
| 9 | Aufzug 4 | 28 | normal-Alarm | A | 04 | YNm | tG | oooo | Aufzug 4 Notruf | ||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | Funktion Quittierung | 45 | aus-ein | A | 00 | HQm | t1 | GLT1 | Quittierung Aufzugnotruf | ||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||
| 24 |
|
||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||